ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিক
ভিজিডি চক্রঃ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃসাদুল্লাপুর
উপজেলাঃকোটালীপাড়া
জেলাঃগোপালগঞ্জ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. ১ | উজ্জলা ঢালী | ৪০ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫২৭৫ | অনিল ঢালী | ৫ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
2. ২ | আল্লাদী মন্ডল | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২০৬১ | বিবেক মন্ডল | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
3. ৩ | শিল্পী বেগম | ২৫ | ১৯৮৭৩৫১৫১৮৭১০০০৭১ | লিটন খলিফা | ৪ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
4. ৪ | বীনা রায় | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৬৬৯ | অসীম রায় | ৬ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
5. ৫ | শেফালী চক্রবর্তী | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৯২৩ | শঙ্কর চক্রবর্ত্তী | ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
6. ৬ | রোজিনা বেগম | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৪০৩ | হাসেন মিয়া | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
7. ৭ | ঊষা বাড়ৈ | ৫০ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬১৯৭ | সূনীল বাড়ৈ | ৭ | ০১ | গোলাবাড়ী |
|
|
8. | কাজলী রায় | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৩৮৭ | বাদল রায় | ৫ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
9. শু | শুকুরোন বেগম | ৩২ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬০৪১ | আতাহার ফকির | ৬ | ০১ | গোলাবাড়ী |
|
|
10. রাসি | রাশিদা বেগম | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৮৯৯ | ছোবাহান শেখ | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
11. | মীনা বেগম | ৩০ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৮০৭ | বজলু হাওলাদার | ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
12. | রীনা বেগম | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৪৮২ | কিবরিয়া শেখ | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
13. | হাছিনা বেগম | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৭৩৫ | রেজ্জাক শিকদার | ৪ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
14. | বিলকিছ বেগম | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৭২৯ | দেলোয়ার শিকদার | ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
15. | মিলি বিশ্বাস | ২৮ | ৩৫১৫১৭১৬২৩৩২৫ | স্বপন গাইন | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
16. | পদ্মা রানী | ৩২ | ৫৪২৫৪০৮১৭৪৩০২ |
| ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
17. | বিউটি ঢালী | ৩২ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৬১২ | শংকর ঢালী | ৪ | ০১ | টীকরীবাড়ী |
|
|
18. | ক্ষমা বালা | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৯৫৭ | অমর বালা | ৮ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
19. | মুক্তা পান্ডে | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫০৫২ | কেশব লাল পান্ডে | ৫ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
20. | মায়া রানী বালা | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫০০৬ | কার্তিক চন্দ্র বালা | ৪ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
21. স | সুচিত্রা বালা | ৪৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫০১৩ | মনিন্দ্র নাথ বালা | ৭ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
22. | রীনা বালা | ২৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫২৩৫ | সঞ্জয় বালা | ৪ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
23. | মনিকা বাড়ৈ | ৪০ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬১০৮ | আমরী বাড়ৈ | ৫ | ০১ | গোলাবাড়ী |
|
|
24. | আরতী বাড়ৈ | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬০৯০ | সঞ্জিত বাড়ৈ | ৬ | ০১ | গোলাবাড়ী |
|
|
25. | ঝর্না বেগম | ২২ | ১৯৯৪৩৫১৫১৮৭১০০৮১৯ | আরিফ খলিফা | ৪ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
26. | রীতা মৃধা | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫২৬৬ | নির্মল মৃধা | ৬ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
27. | মানবী ঢালী | ২৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৫০৩ | হরবিলাশ ঢালী | ৫ | ০১ | টিকরীবাড়ী |
|
|
28. | বিচিত্রা বালা | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬২৫৯ | নিত্যানন্দ বালা | ৬ | ১ | গোলাবাড়ী |
|
|
29. | সূচিত্রা ওঝা | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৬৮৮ | আদিত্য ওঝা | ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
30. | সুলতা মন্ডল | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২০৫১ | দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৪ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
31. | সেফালী বেগম | ৪৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৪৫০ | এসকেন মিয়া | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
32. | অনিতা বিশ্বাস | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৭৭০ | বিপুল বিশ্বাস | ৫ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
33. | পপি মজুমদার | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৫৮৬৮ | বিজয় মজুমদার | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
34. | ছনিয়া বেগম | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৩৫৮ | রিয়াজ মিয়া | ৭ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
35. | আনোয়ারা বেগম | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২২২০ | মোঃসুকুর আলী | ৬ | ০১ | বহরাবাড়ী |
|
|
36. | তৃপ্তি মজুমদার | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৫৭৭ | স্বপন মজুমদার | ৫ | ০১ | উঃ হাজরাবাড়ী |
|
|
37. | প্রমিলা গাইন | ৩৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৫০৪৭৩ | সঞ্জয় গাইন | ৪ | ০২ | উঃহাজরাবাড়ী |
|
|
38. | চম্পা বাড়ৈ | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৬৬৯ | নটবর বাড়ৈ | ৫ | ০২ | দঃহাজরাবাড়ী |
|
|
39. | লতিকা মজুমদার | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৫৫০ | বিধান মজুমদার | ৪ | ০২ | উঃহাজরাবাড়ী |
|
|
40. | অনজু রানী বাড়ৈ | ২২ | ১৯৯৪৩৫১৫১৮৭১০৩৪১২ | রমেন হালদার | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
41. | শিল্পী বাইন | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫০৫৯৬ | বিপুল বাইন | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
42. | স্বরস্বতী শিকারী | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৫০৬ | নিমচাঁদ শিকারী | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
43. | লক্ষ্মী রানী শিকারী | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৯৮৪ | মঙ্গল চন্দ্র শিকারী | ৪ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
44. | পুষ্প সেন | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৮৪৪ | স্বপন সেন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
45. | পুষ্প রানী বিশ্বাস | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯২৬০ | ভবেন বিশ্বাস | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
46. | বিথিকা হালদার | ৩৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৮৮৯ | নিত্যানন্দ হালদার | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
47. | সুলেখা গাইন | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৫৮০ | বিমল গাইন | ৪ | ০২ | উঃহাজরাবাড়ী |
|
|
48. | অনিমা রায় | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৮৩৯ | আশিষ রায় | ৫ | ০২ | উঃহাজরাবাড়ী |
|
|
49. | নমিতা সেন | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৮২৫ | শুভংকর সেন | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
50. | সোনালী সেন | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৬৮৫ | আনন্দ সেন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
51. | সন্ধ্যা বাইন | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৬২৪ | শংকর বাইন | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
52. | ইতি বিশ্বাস | ৩০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৮৭৭ | নরেশ বিশ্বাস | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
53. | রিনা বিশ্বাস | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৮৭৩ | রমনী বিশ্বাস | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
54. | বিমলা গাইন | ৪০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৪১৪ | অমৃত গাইন | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
55. | বিথীকা গাইন | ২৩ | ১৯৯৩৩৫১৫১৮৭০৩৬৫২৯ | নির্মল গাইন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
56. | ঘ্রান্তী বাড়ৈ | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৫৬০ | নারায়ন বাড়ৈ | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
57. | মনিমালা বিশ্বাস | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৭১৮ | গৌরাঙ্গ বিশ্বাস | ৭ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
58. | শেফালী বাড়ৈ | ৪২ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৭৫৫ | দুলাল বাড়ৈ | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
59. | প্রভা বিশ্বাস | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯২৪১ | নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
60. | গীতা রানী বিশ্বাস | ৪৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯২১৯ | কমলেশ বিশ্বাস | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
61. | লক্ষ্মী বল্লভ | ৩৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৪২৯৭৫ | নিরাঞ্জন বল্লভ | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
62. | কানন সেন | ৩৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৫০৬১৯ | সুজিৎ সেন | ৪ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
63. | আশা বাইন | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৫০৫৯৮ | ইন্দ্রজিৎ বাইন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
64. | কনক বাড়ৈ | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৭২৫ | পরেশ বাড়ৈ | ৬ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
65. | কমলা রানী গাইন | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৯৭৮৩ | শংকর গাইন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
66. | বীনা গাইন | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭০১৭৬৩৩ | দয়াল গাইন | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
67. | সুচিত্রা ওঝা | ৩৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৫৩৩ | মৃনাল ওঝা | ৫ | ০৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
68. | কমলিনী ওঝা | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৭০৬ | সন্তোষ ওঝা | ৫ | ০৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
69. | মনজু বৈদ্য | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫০২৩ | কোমল বৈদ্য | ৬ | ০৩ | কোনেরভিটা |
|
|
70. | লোপা বিশ্বাস | ২১ | ৩৫১৫১৮৭০৩৯২২২ | অতুল বিশ্বাস | ৬ | ০৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
71. | নমিতা বালা | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৮১১ | ধীরেন বালা | ৫ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
72. | অর্চনা হালদার | ৩০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৫০২ |
| ২ | ০২ | হাজরাবাড়ী |
|
|
73. | কানন ওঝা | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৪৭৩ | নিখিল ওঝা | ৪ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
74. | কবিতা ওঝা | ২৫ | ১৯৯১৩৫১৫১৮৭০০০১৩৮ | জয়দেব ওঝা | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
75. | বিনীতা বাড়ৈ | ২৯ | ২৬৯৬৪০৬৬৪৮০৪৪ | প্রকাশ হালদার | ৪ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
76. | রাশমনী বালা | ৪৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৮৫০ | বিরেন বালা | ৫ | ৩ | চৈতারবাড়ী |
|
|
77. | সূচিত্রা গাইন | ৩২ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭১৭০ | মহিতোষ গাইন | ৬ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
78. | দিপালী বাড়ৈ | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৫২৭৭ | অমল বাড়ৈ | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
79. | গীতা বাড়ৈ | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৮৫৫ | ঊষা বাড়ৈ | ৬ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
80. | পপি হালদার | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৪২৪ | যতীনময় হালদার | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
81. | রাজলক্ষ্মী মধু | ২৮ | ৩৫৫১৮৭০০৭০৬৬ | লক্ষন মধু | ৪ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
82. | অঞ্জলী সেন | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২৬৬৩ | কানাই সেন | ৬ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
83. | ফুলমালা বিশ্বাস | ২৮ | ৩৫১৫১৪৭৫৭৯৮৩১ | যতীন বাড়ৈ | ৫ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
84. | নমিতা বিশ্বাস | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭৭৯৪ | মনোরঞ্জন বিশ্বাস | ৬ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
85. | সবিতা ওঝা | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২৭২৯ | সমীর ওঝা | ৫ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
86. | রসনা ওঝা | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫১৭৩ | পরিক্ষীত ওঝা | ৪ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
87. | পুতুল বাড়ৈ | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬৩২৮ | শ্রীদাম বাড়ৈ | ৫ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
88. | রীতা বাড়ৈ | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২৫০১ | সঞ্জয় বাড়ৈ | ৫ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
89. | নীপা হাজরা | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২৬৩২ | স্বপন হাজরা | ৭ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
90. | ঝর্না বাড়ৈ | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২৮৬৯ | কমলেশ বাড়ৈ | ৫ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
91. | দূর্গা সেন | ২৪ | ৩৫১৫১৮৭০৩৬০৬৩ | মৃত্যুঞ্জয় সেন | ৪ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
92. | রীতা ওঝা | ২০ | ৩৫১৫১৭১০২৯৮০৯ | অপূর্ব ওঝা | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
93. | সুজলা বিশ্বাস | ২৯ | ৫৪৪০১৮০০০৪৭১২ | গৌরাঙ্গ বিশ্বাস | ৩ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
94. | মমতা বাড়ৈ | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৯২৫ | জয়দেব বাড়ৈ | ৫ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
95. | মাধুরী বাড়ৈ | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৯১৮ | দেবাশীষ বাড়ৈ | ৬ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
96. | মনমালা মন্ডল | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৫৮৮৫ | গবিন্দ মন্ডল | ৭ | ৩ | পাখরপাড় |
|
|
97. | অঞ্জনা বৈদ্য | ২৮ | ৫৪১৮৭৩৬৭৮৪১৯৯ | প্রতাপ বৈদ্য | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
98. | দিপালী ওঝা | ২৫ | ৩৫১৫১৮৭০০০০৬১ | প্রভাষ ওঝা | ৫ | ৩ | কোনেরভিটা |
|
|
99. | কনিকা বাড়ৈ | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৬৩১৭ | পাইকেরবাড়ী | ৪ | ৩ | পাইকেরবাড়ী |
|
|
100. | শেফালী বাড়ৈ | ৩০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬১৬৬ | নরেশ বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
101. চ | চঞ্চলা রায় | ২৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৬২১৩৬ | নৃপেন বিশ্বাস | ৮ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
102. | লুনা বিশ্বাস | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭০৮৪৫৫৪ | কৃর্ত্তিবাস বিশ্বাস | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
103. | বিথীকা বিশ্বাস | ৩২ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮২৯৬ | তপন বিশ্বাস | ৬ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
104. | সমাপ্তী মৃধা | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৩০৬ | রঞ্জিত মৃধা | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
105. | মাধুরী জয়ধর | ৪১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮০১৫ | দীপচাঁন জয়ধর | ৫ | ০৪ | রঘুদারপাড় |
|
|
106. | দূর্গা বাড়ৈ | ২৪ | ৩৫১৫১৮৭০০০০০৭ | সুধীর বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | মুকারবাড়ী |
|
|
107. | লিপিকা রায় | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৮৭৪ | যোগেন রায় | ৬ | ০৪ | লেবুবাড়ী |
|
|
108. | অনিতা রায় | ২৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮০৩০ | বিশ্বনাথ রায় | ০৫ | ০৪ | রঘুদারপাড় |
|
|
109. | অনিতা মন্ডল | ৩৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৩৭৭ | সুখদেব মন্ডল | ৪ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
110. গ | গীতা বাড়ৈ | ৪০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬০৮৩ | প্রমানন্দ বাড়ৈ | ৬ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
111. | মমতা বাড়ৈ | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭৪১৪ | সুশান্ত বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | পলোটানা |
|
|
112. | ভক্তি লতা বিশ্বাস | ৪৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৬৩১১ | নরেশ বিশ্বাস | ৬ | ০৪ | বদরতলা |
|
|
113. | তপু হাজরা | ২৪ | ৩৫১৫১৮৭০০০০০৪ | জগদীশ হাজরা | ৪ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
114. | জবা বাড়ৈ | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭৩১৫ | পঙ্কজ বাড়ৈ | ৬ | ০৪ | পলোটানা |
|
|
115. | মালতী বিশ্বাস | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭৬২৩ | হরিদাস বিশ্বাস | ৫ | ০৪ | পলোটানা |
|
|
116. | মায়া রায় | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৮৬৩ | অধীর রায় | ৪ | ০৪ | লেবুবাড়ী |
|
|
117. | সরস্বতী বিশ্বাস | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭০৬৯ | নিটুল বিশ্বাস | ৫ | ০৪ | বদরতলা |
|
|
118. | সবিতা ওঝা | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৯৪১ | অনিল ওঝা | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
119. | শিল্পী হালদার | ২৪ | ৩৫১৫১৮৭০০০০৫০ | তপন হালদার | ৪ | ০৪ | লাতেঙ্গা |
|
|
120. | বিনতা মৃধা | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮১৮৯ | নিত্যানন্দ মৃধা | ০৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
121. | স্বর্নলতা বিশ্বাস | ৪৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮২৮৪ | অমলেন্দু বিশ্বাস | ৪ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
122. | রেভা মৃধা | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮১৬০ | তাপস মৃধা | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
123. | বিথীকা হালদার | ৩৩ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬১৩৪ | মনোরঞ্জন হালদার | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
124. | সবিতা মৃধা | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৩৮৯ | সুনিল মৃধা | ৬ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
125. | সবিতা বৈদ্য | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬৩৪৬ | বিপুল বৈদ্য | ৫ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
126. | বিউটি মল্লিক | ২৮ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭৬৪৪ | বিনয় মল্লিক | ৫ | ০৪ | পলোটানা |
|
|
127. | উষা রানী বাড়ৈ | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭১৪৮ | শ্যামলাল বাড়ৈ | ৪ | ০৪ | মুকারবাড়ী |
|
|
128. | লিপিকা মল্লিক | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭০০১ | নিত্যানন্দ বিশ্বাস | ৩ | ০৪ | বদরতলা |
|
|
129. | বিমলা বাড়ৈ | ২৬ | ৩৫১৫১৮৭০০০২০৪ | দিলিপ বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | মুকারবাড়ী |
|
|
130. | মইফুল বৈদ্য | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬১১৫ | গৌরঙ্গ বৈদ্য | ৬ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
131. | মিনা রানী বাড়ৈ | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭১৪৪ | নিরঞ্জন বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | মুকারবাড়ী |
|
|
132. | সুমতী মজুমদার | ৪৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬০৯৬ | নিত্যানন্দ মজুমদার | ৪ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
133. | অমিতা হালদার | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৬২৭৫ | শ্যামল হালদার | ৬ | ০৪ | লাটেঙ্গা |
|
|
134. | দিপালী বাড়ৈ | ৫০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭১৮৭ | জগদীশ বাড়ৈ | ৪ | ০৪ | মুকারবাড়ী |
|
|
135. | কল্যানী বাড়ৈ | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৭২৫৮ | সুশিল বাড়ৈ | ৫ | ০৪ | পলোটানা |
|
|
136. | অমেলা বাড়ৈ | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৯৭৬ | সুভাষ বাড়ৈ | ৫ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
137. | অমিতা সরকার | ৫০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৩৩৯০ | শংকর সরকার | ৪ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
138. | দিপালী সরকার | ৪৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৪৫১ | মাধব সরকার | ৩ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
139. | কবিতা বিশ্বাস | ৩১ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৫১২ | কালিপদ বিশ্বাস | ৫ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
140. | চাতকী মৃধা | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৪৩৩১ | বিশ্বনাথ মৃধা | ৬ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
141. | সীমা তালুকদার | ২১ | ৫৪১৫৪৪৭০১৩৫০৯ | শ্রীপতি তালুকদার | ৫ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
142. | উর্মিলা মল্লিক | ৫০ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৮৫৭ | উপানন্দ মল্লিক | ৬ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
143. | মনিকা সরকার | ৩৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৩৮৫ | নিঠুর সরকার | ৫ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
144. | সরস্বতী তালুকদার | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭০০৬৫৫২ | সহদেব তালুকদার | ৪ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
145. | শিখা রানী মধু | ৩৫ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৬৭৯ | মতিলাল মধু | ৫ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
146. | শিল্পী রানী মধু | ২৯ | ৩৫১৫১৮৭০০৫৬৩৮ | রঞ্জিত কুমার মধু | ৪ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
147. | সাধনা রায় | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩১৮৭ | অমূল্য মন্ডল | ৬ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
148. | শিখা বাড়ৈ | ৪৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৪৪৩ | চিত্তরঞ্জন বাড়ৈ | ৫ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
149. | ময়না মজুমদার | ৪৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২২৭৮ | রবীন্দ্রনাথ মজুমদার | ৪ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
150. | সাবিত্রী মল্লিক | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৮৫৫৭ | হরেন মল্লিক | ৬ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
151. | হাসি রায় | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩২১০ | দিজবর রায় | ৫ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
152. | লক্ষ্মী বৈদ্য | ৪৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৩১৮৮ | অমল বৈদ্য | ৬ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
153. | মনিকা বাড়ৈ | ৩৯ | ৩৫১৫১৮৭৬৫৪৫৪৭ | রবীন বাড়ৈ | ৪ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
154. | দিপালী ঘরামী | ৩৪ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩১৩০ | বাসুদেব ঘরামী | ৪ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
155. | গৌরি বাড়ৈ | ৩৭ | ৩৫১৫১৮৭৬৫২১৯৪ | দিলীপ বাড়ৈ | ৫ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
156. | উর্মিলা বাড়ৈ | ৪৬ | ৩৫১৫১৮৭৬৪৩৯৯২ | স্বপন বাড়ৈ | ৩ | ৫ | লখন্ডা |
|
|
157. | শিল্পী বিশ্বাস | ২৪ | ৩৫১৫১৩৯১০৫৪৫০ | কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ | ৪ | ০৫ | লখন্ডা |
|
|
