# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | ০৭-০৩-২০২২ | ০৩-০৭-২০২৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৯-০৫-২০২২ | ২১-০৮-২০২৩ | ০১, ০৩, ০৫, ০৮ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৭-০৯-২০২০ | ১২-০৬-২০২৩ | 7 | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এডিবি | ০৭-০৯-২০২১ | ১৭-১১-২০২২ | 1-9 | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ১ | ০৩-০৫-২০২২ | ০৬-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ফিসারীজ | ০৮-০৬-২০২০ | ০৮-০২-২০২১ | 5 | ফিসারীজ | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | কর্মসূচী | ১৫-০৬-২০২২ | ১১-০৭-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৪-০২-২০২২ | ২৬-০৭-২০২৩ | 6,7 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিখা | ১৪-০৩-২০২৩ | ১২-০৭-২০২৩ | 04 | কাবিখা | ৭.৪৭১ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | ১৪-০৪-২০২০ | ০১-০৯-২০২১ | ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
১১ | নৈয়ারবাড়ী তুলশীবাড়ী রাস্তা নির্মান | ৭ নং | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১২ | জিআর | ১২-০৪-২০২২ | ১৩-০৭-২০২৩ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৫ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৬ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৭ | বাশের সাকো নির্মান | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৮ | টিআর | ১৮-০৫-২০২৩ | ২৫-০৮-২০২৪ | 02/06 | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
১৯ | নৈয়ার বাড়ী লখন্ডা রাস্তা নিমার্ন | ৭ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
২০ | ইউনিয়ন পরিষদে বিদ্যুৎ সংযোগ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস