গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হাজরাবাড়ী | ২,০৫২ জন | রঘুদারপার | ৩৩৪০ জন |
টিকরীবাড়ী | ৮৪০ জন | বাগলবাড়ী | ১১৫০ জন |
বহরাবাড়ী | ১২৪৫ জন | নৈয়ারবাড়ী | ৭২০ জন |
গোলাবাড়ী | ৭৯৪ জন | পিড়ারবাড়ী | ৬০৪৫ জন |
রামনগর | ৮৯২ জন | ভুতেরবাড়ী | ৭৯০ জন |
পলোটানা | ৭৮০ জন | পাখরপাড় | ৮২০ জন |
ভুতেরবাড়ী | ১০১২ জন | লখন্ডা | ৭৫০ জন |
নৈয়ারবাড়ী | ৮৭০ জন | ডুমুরবাড়ী | ৭৫৩ জন |
রামনগর | ৩,২৪০ জন |
| ১১৩৮ জন |
চৈতারবাড়ী | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস