গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হাজরাবাড়ী | ২,০৫২ জন | পিড়ারবাড়ী | ৩৩৪০ জন |
গোলাবাড়ী | ৮৪০ জন | লখন্ডা | ১১৫০ জন |
টিকরীবাড়ী | ১২৪৫ জন | লেবুবাড়ী | ৭২০ জন |
বহরাবাড়ী বাড়ী | ৭৯৪ জন | ভুতেরবাড়ী | ৬০৪৫ জন |
রামনগর | ৮৯২ জন | লাটেংগা | ৭৯০ জন |
নৈয়ারবাড়ী | ৭৮০ জন | পাখড়পাড় | ৮২০ জন |
পলোটানা | ১০১২ জন | চৈতারবাড়ী | ৭৫০ জন |
| বেতকাছিয়া | ৭৫৩ জন | |
| তুলশিবাড়ী | ১১৩৮ জন | |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস